|
買い 売り
9948アークス 100株 2437円 9692CEC 100株 1389円
9948アークス 100株 2425円 9692CEC 200株 1395円
1718美樹工業 100株 4180円 3461パルマ 200株 737円
1718美樹工業 100株 4160円 2874ヨコレイ 200株 894円
5959岡 部 200株 754円 2874ヨコレイ 300株 898円
8151東陽テクニカ200株 1095円
8151東陽テクニカ200株 1096円
6月買い忘れ美樹工業、優待は2月だが中間配当取りも兼ねてアークスを少しずつ。
NT倍率よりもND倍率、NYダウの上昇について行けてませんまだまだ出遅れでしょう。 |
|
|
|
|
ポートフォリオ週間上昇率ベスト7
@7433 東1 伯 東 1565円△ 317 +25.40%
A8601 東1 大和証券G本社 631.1円△ 49 + 8.42%
B1605 東1 INPEX 792円△ 46 + 6.17%
C2379 東1 ディップ 3175円△ 155 + 5.79%
D3465 東1 ケイアイスター不動産 3860円△ 200 + 5.46%
E5010 東2 日本精蝋 191円△ 9 + 4.95%
F2531 東1 宝HLD 1478円△ 69 + 4.90%
売れてからもドンドン上昇伯東トップでした。
連続ランクインの大和証券、増配が良いですね。
久し振りにケイアイスター不動産、やっとお戻りです。
勧めていた銘柄なので嬉しい日本精蝋、INPEXも。 |
|
|
|
|
買い 売り
9692CEC 200株 1383円 9692CEC 200株 1388円
3546アレンザHD 300株 1228円 2503キリンHD 200株 2067円
3546アレンザHD 100株 1226円 2503キリンHD 200株 2079円
3546アレンザHD 100株 1232円 2874ヨコレイ 300株 893円
8068菱洋エレクトロ300株 2742円
買い付け余力が少ないので早めにキリンを売り約定作り。
2月権利落ちで売ったアレンザHDを何とか500株買い戻し。 |
|
|