0


受取配当金

2021年 配当金
権利 受取日 銘柄 株数 配当 配当総額 所得税 住民税
10月  1/ 5 ダイサン   500株   10   5000   765   250
 1/ 8 MICS化学  2300株    4   9200  1408   460
 1/13 トーセイ・リート     4口 3697  14788  2264   739
 1/14 トーシンHD  1000株   12  12000  1837   600
 1/14 ファースト住建  1600株   22   7150  5390  1760
 1/15 伊藤園優先   200株   25   5000   765   250
 1/20 オリバー   100株   30   3000   459   150
 1/20 積水ハウスリート     5口 1685   8425  1290   421
 1/25 学 情   500株   15   7500  1148   375
 1/28 萩原工業   100株   18   1800   275    90
 1/28 ナトコ   300株   22   6600  1010   330
 1/28 TBCスキャット   100株   20   2000   306   100
 1/28 アールエイジ   200株   14   2800   428   140
 1/29 泉州電業   100株   35   3500   536   175
 1/29 カナモト   100株   40   4000   612   200
11月  1/22 ウェザーニューズ   200株   50  10000  1531   500
 1/25 TAKARA&CO   100株   27   2700   413   135
 2/ 1 岡山製紙   100株    8    800   122    40
 2/ 1 サーラコーポレーション   500株   10   5000   765   250
 2/ 3 毎日コムネット  1800株    8  14400  2925   720
 2/ 5 ファーストブラザーズ   200株   24   4800   735   240
 2/10 大 光   500株  4.5   2250   344   112
 2/19 北 恵   500株   25  12500  1914   625
 2/25 イワキ   200株    9   1800   275    90
 2/26 テクノアルファ   100株   23   2300   352   115
 2/26 キューソー流通   100株 12.5  13750  2105   687
 2/26 サムティ   500株   44  22000  3369  1100
 2/26 イーサポートリンク   100株    5    500    76    25
 2/26 二ッケ   100株   15   1500   229    75
 3/ 1 ジャステック   400株   80  32000  4900  1600
 3/ 1 丸八倉庫   800株   16  12800  1960   640
12月  2/26 ブロンコビリー   100株   10   1000   153    50
 3/ 5 TOW  4600株  6.1  28060  4297  1403
 3/15 あおぞら銀行   100株   30   3000   459   150
 3/23 カナレ電気   200株   15   3000   459   150
 3/25 J T   400株   77  30800  4717  1540
 3/26 国際石油開発帝石  2000株   12  24000  3675  1200
 3/26 美樹工業   100株   50   5000   765   250
 3/26 クリヤマHD  2000株   21  42000  6432  2100
 3/26 CACHD   600株   30  18000  2756   900
 3/26 日本商業開発   700株   25  17500  2680   875
 3/26 AOITYO HD  4000株   12  48000  7351  2400
 3/29 竹本容器   100株  9.5    950   145    47
 3/29 ニチリン   200株   30   6000   918   300
 3/29 N・フィールド   200株    5   1000   153    50
 3/29 大塚商会   400株  115  46000  7044  2300
 3/29 日本エスコン  1000株   38  38000  5819  1900
 3/29 ダイキアクシス   100株   12   1200   183    60
 3/29 ビーロット   200株   15   3000   459   150
 3/29 ブロードリーフ  2000株  6.6  13200  2021   660
 3/29 岡部  1000株   10  10000  1531   500
 3/29 日本アクア   400株   20   8000  1225   400
 3/30 PALTEK  1000株   10  10000  1531   500
 3/31 山田債権回収管理   100株   10   1000   153    50
 3/31 ラックランド   100株   15   1500   229    75
 3/31 キリンHD   106株 32.5   3445   527   172
 3/31 フジマック   100株   20   2000   306   100
 4/ 2 鳥越製粉   500株   14   7000  1072   350
 1月  4/ 2 プラネット   100株 20.5   2050   313   102
   4/ 2 ゼネラルパッカー   100株   25   2500   382   125
 4/ 2 ファーマフーズ   100株    5    500    76    25
 4/ 5 ティーライフ   600株   20  12000  1837   600
 4/15 ピープル   100株   60   6000   918   300
 4/23 Case   400株   30  12000  1837   600
 4/23 不二電機工業   500株   16   8000  1225   400
 4/23 アルトナー   600株 11.5   6900  1056   345
 4/26 ベステラ   300株   10   3000   459   150
 4/28 積水ハウス   100株   39   3900   597   195
 4/28 OSGコーポレーション   500株   35  17500  2680   875
 4/28 イムラ封筒   400株   20   8000  1225   400
 4/30 丹青社   200株   18   3600   551   180
 4/30 菱洋エレクトロ  1100株  120 132000 20215  6600
 4/30 OM2ネットワーク  1800株   24  43200  6616  2160
 4/30 コーセーアールイー   500株   15   7500  1148   375
 4/30 ジャストプランニング  3800株  7.4  28120  4306  1406
 4/30 ネオジャパン  1500株   11  16500  2526   825
 2月  5/ 6 サンデー   100株   15   1500   229    75
 5/ 7 黒 谷  3500株  7.5  26250  4020  1312
 5/10 三栄建築設計   300株   35  10500  1608   525
 5/11 進 和   300株   35  10500  1608   525
 5/13 コメダHD   300株   21   6300   964   315
 5/14 明光ネットワークジャパン  1000株   10  10000  1531   500
 5/14 平和堂  1000株   21  21000  3216  1050
 5/17 きょくとう  1000株    3   3000   459   150
 5/20 AVANTIA   100株   19   1900   290    95
 5/20 スギHD   100株   40   4000   612   200
 5/24 ソーバル  1000株   16  16000  2450   800
 5/28 NaITO  1400株    2   2800   428   140
 5/28 DCMHD  3500株   16  56000  8576  2800
 5/28 エスフーズ   500株   32  16000  2450   800
 5/28 エコートレーディング   500株   10   5000   765   250
 5/28 日宣   100株   42   4200   643   210
 5/28 アークス   500株   30  15000  2297   750
 5/28 わらべや日洋HD   100株   40   4000   612   200
 5/28 エコス   100株   45   4500   689   225
 5/28 中本パックス   100株   29   2900   444   145
 5/28 ジェーソン  1000株   13  13000  1990   650
 5/28 トライステージ  2000株    7  14000  2144   700
 5/31 アレンザHD   500株   20  10000  1531   500
 3月  4/30 日本アジアG   600株  300 180000 27567  9000
 5/14 ステップ   100株   20   2000   306   100
   5/28 アルインコ  1000株   19  19000  2909   950
 6/ 1 大和証券G本社  5000株   25 125000 19143  6250
 6/ 2 稲畑産業   100株   43   4300   658   215
 6/ 4 豊田合成   100株   35   3500   536   175
 6/ 4 ソフトクリエイト  3000株   15  45000  6891  2250
 6/ 4 ユニリタ   500株   33  16500  2526   825
 6/ 4 キューブシステム   400株   12   4800   735   240
 6/ 7 たけびし   100株   19   1900   290    95
 6/ 7 情報企画   400株   40  16000  2450   800
 6/ 7 オリックス   100株   43   4300   658   215
 6/ 7 スーパーツール   100株   30   3000   459   150
 6/ 8 あらた   100株   50   5000   765   250
 6/10 立花エレテック  1000株   35  20000  3063  1000
 6/10 伯 東   200株   35   7000  1072   350
 6/11 共英製鋼   100株   45   4500   689   225
 6/14 ヨコレイ  3000株 11.5  34500  5283  1725
 6/14 VT HD  1000株   10  10000  1531   500
 6/16 USS   500株 27.75  13875  2124   693
 6/18 イチネンHD   100株   20   2000   306   100
 6/18 高 速   100株   21   2100   321   105
 6/21 アサンテ   100株   30   3000   459   150
 6/21 アトム  1000株    2   2000     0     0
 6/21 全国保証   100株  117  11700  1791   585
 6/23 ソーダニッカ  1000株    7   7000  1072   350
 6/23 フジテック   100株   40   4000   612   200
 6/24 フジ住宅  5000株   13  65000  9954  3250
 6/24 旭情報サービス  1000株   20  20000  3063  1000
 6/24 コネクシオ   200株   35   7000  1072   350
 6/24 F・Jネクスト  1000株   22  22000  3369  1100
 6/24 ムロコーポレーション   100株   22   2200   336   110
 6/24 東洋電機   100株   10   1000   153    50
 6/24 クエスト   200株   40   8000  1225   400
 6/24 エイチワン   300株   14   4200   643   210
 6/28 TOKAI HD   300株   16   4800   735   240
 6/28 大成温調   100株   72   7200  1102   360
 6/28 ウェッズ  2000株   12  24000  3675  1200
 6/28 大東港運  1000株   14  14000  2144   700
 6/28 中部飼料   500株   15   7500  1148   375
 6/28 KDDI   100株   60   6000   918   300
 6/28 ニッタ   100株   40   4000   612   200
 6/28 日工   500株   18   9000  1378   450
 6/28 日産東京販売HD  5000株    4  20000  3063  1000
 6/28 ニプロ  1000株 17.5  17500  2680   875
 6/28 ソネック  1000株   30  30000  4594  1500
 6/28 ケイアイスター不動産   500株   95  47500  7274  2375
 6/28 青森銀行   100株   25   2500   382   125
 6/28 33FG  1000株   36  36000  5513  1800
 6/28 明星工業  1000株   20  20000  3063  1000
 6/28 ナフコ  1000株   27  27000  4135  1350
 6/28 リックス   100株   30   3000   459   150
 6/28 東海エレクトロニクス   200株   52  10400  1592   520
 6/30 椿本興業   100株   90   9000  1378   450
 6/30 学究社   100株   30   3000   459   150
 6/30 日本フエルト  1000株    7   7000  1072   350
 6/30 東光高岳  3000株   25  75000 11486  3750
 7/ 1 宝HLD   100株   21   2100   321   105
 7/ 1 マースGHD   100株   35   3500   536   175
 7/ 1 四国銀行   200株   15   3000   459   150
 7/ 1 永大化工   400株 67.5  27000  4135  1350
 7/ 1 ニチコン   300株   13   3900   597   195
 7/ 1 原田工業   100株    5    500    76    25
 4月  7/ 1 ヤガミ   100株   10  10000  1531   500
 7/ 1 オリバー   100株   17   1700   260    85
 7/ 1 学 情   200株   16   3200   490   160
 7/ 2 泉州電業   100株   35  10500  1608   525
 7/ 2 カナモト   100株   25   2500   382   125
 7/ 2 萩原工業   100株   18   1800   275    90
 7/ 5 アールエイジ   200株   14   2800   428   140
 7/ 6 ナトコ   100株   29   2900   444   145
 7/12 ト―エル  2700株   20  54000  8270  2700
 7/12 トーセイ・リート投資法人     1口 3750   3750   574   187
 7/12 ミロク   100株   20   2000   306   100
 7/14 トルク  3400株    3  10200  1562   510
 7/16 トーシンHD  1000株   10  10000  1531   500
 7/16 MICS化学   100株    4    400    61    20
 7/19 ファースト住建   300株   21   6300   964   315
 7/28 伊藤園優先   100株   25   2500   382   125
 7/28 サンオータス  1000株   10  10000   1531   500
 7/29 ロック・フィールド  1000株   11  11000  1684   550
 7/29 日東製網   300株   50  15000  2297   750
 7/29 ナ・デックス   600株   16   9600  1470   480
 5月  7/30 アスカ   500株   15   7500  1148   375
 7/30 サーラコーポレーション  2000株   10  20000  3063  1000
   8/ 6 バイク王&カンパニー   300株  5.5   1650   252    82
 8/ 6 モリト   400株    9   3600   551   180
 8/ 6 TAKARA&COMPANY   100株   27   2700   413   135
   8/ 6 アステナHD   100株    9    900   137    45
 8/10 北興化学   400株    9   3600   551   180
 8/12 インテリックス   200株   24   4800   735   240
 8/16 サムティ   500株   39  19500  2986   975
 8/17 ノ ダ   500株 12.5   6250   957   312
 8/17 ウェザーニュース   100株   50   5000   765   250
 8/19 大 光   500株  4.5   2250   344   112
 8/19 ニッケ   100株   12   1200   183    60
 8/27 オオバ  1600株    8  12800  1960   640
 8/27 ファーストコーポレーション  1000株   38  38000  5819  1900
 8/30 中北製作所   100株   50   5000   765   250
 8/30 岡山製紙  1000株    8   8000  1225   400
 8/30 三機サービス   100株   15   1500   229    75
 8/30 E・J HD   400株   35  14000  2144   700
 8/30 東武住販   100株   31   3100   474   155
 8/30 リベレステ   200株   20   4000   612   200
 8/30 日本国土開発   200株   16   3200   490   160
 6月  8/31 美樹工業   100株   50   5000   765   250
   9/ 1 INPEX   800株   20  16000  2450   800
 9/ 1 ラックランド   100株   10   1000   153    50
 9/ 1 J T   200株   65  13000  1990   650
 9/ 3 キリンHD     6株 32.5    195    29     9
 9/ 3 CACHD  4600株   30 138000 21134  6900
 9/ 3 ブロンコビリー   100株    6    600    91    30
 9/ 6 岡 部  4600株   10  46000  7044  2300
 9/ 8 ニチリン   100株   38   3800   581   190
 9/10 カナレ電気   200株   13   2600   398   130
 9/17 ブロードリーフ  2000株    4   8000  1225   400
 9/28 ユニバーサル園芸   100株   20   2000   306   100
 9/28 TOW  2000株  6.8  13600  2082   680
 9/29 ゼ ロ   100株 39.1   3910   598   195
 9/30 メディアスHD   200株   21   4200   643   210
 9/30 コーア商事   100株   10   1000   153    50
 9/30 アトムリビンテック  1000株 16.5  16500  2526   825
 7月 10/ 1 不二電機工業   500株   16   8000  1225   400
10/ 1 菱洋エレクトロ  3100株   60 186000 28485  9300
10/ 7 アルトナー   100株   14   1400   214    70
10/11 CRE   100株   23   2300   352   115
10/11 ベステラ   300株    6   1800   275    90
10/21 ヘルスケア&メディカル投資     1口 3266   3266   453   148
  10/25 日本再生可能エネルギー     2口 1891   3782   579   189
        2口 2618   2618     0     0
10/27 大盛工業   500株    7   3500   536   175
10/28 ティーライフ   500株   31  15500  2373   775
10/28 プラネット   200株   21   4200   643   210
10/28 ウエスコHD   500株   16   8000  1225   400
10/29 日本駐車場開発  3000株 4.75  14250  2182   712
 8月 10/25 イオンモール  2200株   25  55000  8423  2750
10/26 KTK  3400株   14  47600  7289  2380
10/29 A I T   200株   22   4400   673   220
11/ 1 DCM HD   200株   16   3200   490   160
11/ 1 アレンザHD   500株   18   9000  1378   450
11/ 1 平和堂   100株   19   1900   290    95
11/ 5 アークス   100株   27   2700   413   135
11/ 8 AVANTIA   500株   19   9500  1454   475
11/ 9 ソーバル  1000株   16  16000  2450   800
11/10 エコートレーディング   500株   10   5000   765   250
11/10 中本パックス   200株   29   5800   888   290
11/15 クリエイトレストランツHD   400株  1.5    600    91    30
11/18 ディップ   100株   27   2700   413   135
11/22 明光ネットワークジャパン  1000株   10  10000  1531   500
11/22 進 和   200株   37   7400  1133   370
11/26 プラップジャパン   100株   40   4000   612   200
11/26 黒 谷  1000株  7.5   7500  1148   375
11/26 ナガイレーベン   500株   60  30000  4594  1500
11/30 三栄建築設計   100株   40   4000   612   200
12/ 1 コメダHD   300株   25   7500  1148   375
 9月 11/15 スーパーツール   100株   30   3000   459   150
11/18 明星工業  1000株   10  10000  1531   500
11/24 アルインコ  1000株   20  20000  3063  1000
11/30 東海エレクトロニクス   200株   52  10400  1592   520
11/30 フジ住宅  1000株   14  14000  2144   700
12/ 1 ソーダニッカ  1000株    8   8000  1225   400
12/ 1 KDDI   100株   60   6000   918   300
12/ 1 稲畑産業   100株   30   3000   459   150
12/ 1 アサンテ   100株   31   3100   474   155
12/ 1 TOKAI HD   300株   15   4500   689   225
12/ 2 クイック   100株   20   2000   306   100
12/ 2 大和証券グループ本社  1000株   17  17000  2603   850
12/ 2 キューブシステム   400株    8   3200   490   160
12/ 2 東光高岳  2000株   25  50000  7657  2500
12/ 3 エレマテック   700株   17  11900  1822   595
12/ 3 アイナボHD   300株   18   5400   827   270
12/ 3 F・Jネクスト  1000株   24  24000  3675  1200
12/ 3 ナフコ  1800株   28  50400  7718  2520
12/ 6 中部飼料   500株   15   7500  1148   375
  12/ 6 たけびし   100株   26   2600   398   130
12/ 6 立花エレテック  1000株   30  30000  4594  1500
12/ 6 大紀アルミニウム工業所   100株   25   2500   382   125
12/ 6 学究社   100株   40   4000   612   200
12/ 6 日 工   500株   15   7500  1148   375
12/ 6 あらた   100株   58   5800   888   290
12/ 6 丸 文   500株   10   5000   765   250
12/ 6 ユニリタ  1000株   33  33000  5053  1650
12/ 6 ディアライフ  1500株   30  45000  6891  2250
12/ 6 ニプロ  1000株 14.5  14500  2220   725
12/ 6 ソフトクリエイト  3000株   20  60000  9189  3000
12/ 6 ニッタ   100株   35   3500   536   175
12/ 6 エイチワン   300株   12   3600   551   180
12/ 6 ケイアイスター不動産   500株  115  57500  8806  2875
12/ 8 リックス   100株   25   2500   382   125
12/ 8 トラスト  1000株    2   2000   306   100
12/10 山口FG  1000株   14  14000  2144   700
12/10 青森銀行   200株   25   5000   765   250
12/10 33FG   500株   36  18000  2756   900
12/10 オリックス   100株   39   3900   597   195
12/10 USS   500株 29.2  14600  2235   730
12/14 ウェッズ  2000株   10  20000  3063  1000
12/14 三協フロンテア   100株   80   8000  1225   400
12/17 パラカ   100株   55   5500   842   275
12/17 情報企画   400株   45  18000  2756   900
12/17 助川電気工業  1000株   12  12000  1837   600
12/20 アドバンスクリエイト   200株   15   3000   459   150
12/21 ステップ   100株   25   2500   382   125
12/23 ヨコレイ  3000株 11.5  34500  5283  1725
12/23 システム情報  1000株   17  17000  2603   850
12/24 パルマ  1000株    4   4000   612   200
12/28 ETS HD   100株    5    500    76    25


2022年 配当金

権利 受取日 銘柄 株数 配当  配当総額 所得税 住民
10  1/ 4 ダイサン   600   1   6000   918  300
 1/10 MICS化学  2400       9600  1470  480
 1/13 ファースト住建   300   2   6600  1010  330
 1/13 トーセイ・リート     5 364  18215  2789  910
 1/17 伊藤園優先   800   2  20000  3063 1000
   1/17 キタック  1400       7000  1072  350
 1/17 ナ・デックス   600    7   4200   643  210
 1/19 トーシンHD  1000   1  12000  1837  600
 1/20 積水ハウスリート     6 180  10818  1656  540
 1/26 萩原工業   100   1   1800   275   90
 1/28 泉州電業   100   5   5000   765  250
 1/28 TBC・SCAT   300       2100   321  105
 1/28 ウィルコHD  2800       5600   857  280
 1/28 アールエイジ   300株   1   4200   643  210
 1/28 ナトコ   500株   31  15500円  2373  775
 1/ カナモト   100   4   4000   612  200
 1/3 ケア21   300   7  70000 10720 3500
 1/3 学 情   700   1   3800   581  190
11月  1/24 TAKARA&COMPANY   100   2   2900   444  145
 1/28 リベレステ   500株   20  10000円  1531  500
  E・JHD   100   2   2700   413  135
 2/ 3 サーラコーポレーション  1000   1   5500   842  275
 2/ 4 岡山製紙   100       7000  1072  350
 2/ 4 ファーストコーポレーショ  1000       6400   980  320
 2/ 6 ファーストブラザーズ  3500   2   2100   321  105
 2/10 大 光   500  4.   2250   344  112
 2/21 オオバ  1000   2  11000  1684  550
 2/27 ニッケ   100   1   1400   214   70
 2/27 キューソー流通システム   500   1  16900  2588  845
 2/27 アステナHD   100       9800  1500  490
 2/27 ジャステック   200   3  63000  9648 3150
 2/28 ミタチ産業   100        500    76   25
 2/28 テクノアルファ   100   3   9000  1378  450
 2/28 トーセイ  1700   4  16800  2572  840
 2/28 サムティ   500   4  13200  2021  660
 3/ 2 ノ ダ   100       4600   704  230
 3/ 2 アスカ   100   2  17400  2664  870
12月  3/ 2 ブロンコビリー   100   1   1200   183   60
 3/ 2 AGC   300 9.9  14955  2290  747
 3/16 すかいらーく   300   1   3000   459  150
 3/24 J T   200   7  23100  3537 1155
 3/24 カナレ電気   200   2   5000   765  250
 3/25 ユニバーサル園芸   100   4  61500  9418 3075
 3/25 メディアスHD   100  6.  13000  1990  650
 3/27 INPEX   800   1  14400  2205  720
 3/27 フジマック   100       3000   459  150
 3/27 美樹工業   100   9   9000  1378  450
 3/27 クラレ   200   2   7500  1148  375
 3/30 アトムリビンテック   100       1000   153   50
 3/30 ニチリン   100   3   3000   459  150
 3/30 TOW  1000   1  24000  3675 1200
 3/30 コーア商事   100   1   1700   260   85
 3/30 日本エスコン  1000   3  36000  5513 1800
 3/30 クリヤマHD  2000   2  98000 15008 4900
 3/30 日本商業開発   700   1   1200   183   60
 3/31 日本精蝋  1000  10  20000  3063 1000
 3/31 岡 部  5000   1   2800   428  140
 3/31 ロードスターキャピタル  3400   3   9000  1378  450
 3/31 キリンHD  1006 32.   3445   527  172
 3/31 鳥越製粉   500   1   7000  1072  350
 3/31 ラックランド   100   1   1500   229   75
 1月  4/ 2 プラネット   300   2   6000   918  300
   4/ 9 ゼネラルパッカー   100   2   2500   382  125
 4/20 エスコンジャパン     1 372   3728   570  186
 4/20 いちごホテルリート     2 835  16712  2559  835
 4/21 ヘルスケア&メディカル     5 332  16600  2324  758
 4/26 ネオジャパン   200  7.   1500   229   75
 4/26 ベステラ   300   1   3000   459  150
 4/26 イムラ封筒   400   1   6000   918  300
 4/26 トーホー   400   2  10000  1531  500
 4/26 アルトナー   500 10.   5250   804  262
 4/26 不二電機工業  2700   1  43200  6616 2160
 4/26 Case   100   2   2800   428  140
 4/26 丹青社   300   2   6600  1010  330
 4/26 積水ハウス   100   4   4100   627  205
 4/30 OM2ネットワーク   500   2  12000  2437  600
 4/30 菱洋エレクトロ  1700   4  68000 10414 3400
 4/30 コーセーアールイー  1000   1  13000  1990  650
 2月  5/ 7 黒 谷  1500  7.  11250  1722  562
 5/ 7 サンデー   100   1   1000   153   50
 5/ 7 TSIHD   500 17.   8750  1340  437
   5/ 8 明光ネットワークジャパン   500   1   7500  1148  375
 5/11 きょくとう  5000  5.  27500  4211 1375
 5/21 スギHD   400   4  16000  2450  800
 5/21 クラウディアHD  2000      16000  2450  800
 5/21 進 和  1700   3  64600  9893 3230
 5/21 三栄建築設計  2100   2  50400  7718 2520
 5/21 コメダHD   100   2   2600   398  130
 5/21 平和堂   200   1   3600   551  180
 5/21 AVANTIA  1100   1  20900  3200 1045
 5/21 前田道路   400  65 260000 39819 13000
 5/27 アークス   100   2  25000   382  125
 5/27 パレモ   300       1800   275   90
 5/27 ソーバル   200   1   3000   459  150
 5/28 中本パックス   100   2   2800   428  140
 5/28 NaITO   400       1600   245   80
 5/28 トライステージ  3500      24500  3752 1225
 5/28 エコス   100   4   4000   612  200
 5/28 アレンザHD  1000   1  13000  1990  650
 5/28 和田興産   400   3  14000  2144  700
 5/29 ライフコーポレーション   100   2   2000   306  100
 5/29 Jグループ   200  1.    300    45   15
 5/29 ありがとうサービス   100   9   9000  1378  450
 3月  5/14 ステップ   500   2  10000  1531  500
 6/ 1 大和証券G本社  5000      45000  6891 2250
 6/ 1 アルインコ  1000   1  19000  2909  950
   6/ 4 ソフトクリエイト  3000   1   3000  4594 1500
 6/ 4 兼松エレクトロニクス   400   7  28000  4288 1400
 6/ 9 立花エレテック   100   2   2400   367  120
 6/ 9 情報企画   400   4  16000  2450  800
 6/ 9 スーパーツール   100   4   4500   689  225
 6/ 9 たけびし   100   2   2400   367  120
 6/ 9 ZHD   500 8.8   4430   678  221
 6/ 9 稲畑産業   100   3   3300   505  165
 6/10 キューブシステム   400   1   4000   612  200
 6/11 共英製鋼   100   6   6500   995  325
 6/11 アトム  1000       2000   306  100
 6/11 VTHD  3600   1  36000  5513 1800
 6/15 ヨコレイ  3000 11.  34500  5283 1725
 6/15 豊田合成   100   3   3000   459  150
 6/15 ユニリタ   500   3  16000  2450  800
 6/18 大 冷   100   5   5500   842  275
 6/18 イチネンHD   100   2   2600   398  130
 6/18 伊藤忠エネクス   100   2   2300   352  115
 6/24 フジテック   100   3   3000   459  150
 6/24 アイティフォー  6500   2 149500 22895 7475
 6/24 東洋電機   100   1   1200   183   60
 6/24 クリエイト   200        800   122   40
 6/25 フジ住宅  1000   1  13000  1990  650
 6/25 日総工産  1400   2  35000  5360 1750
 6/26 日本商業開発   700   5  38500  5896 1925
 6/26 KADOKAWA  1500   3  45000  6891 2250
 6/26 全国保証   100   9   9500  1454  475
 6/26 日産東京販売  5000      20000  3063 1000
 6/26 ウェッズ  1000   1  15000  2297  750
 6/26 ソーダニッカ  1000       7000  1072  350
 6/26 極 洋   100   7   7000  1072  350
 6/26 ニッタ   100   3   3500   536  175
 6/26 大東港運   100   1  14000  2144  700
 6/26 青森銀行   100   2   2500   382  125
 6/26 東海エレクトロニクス   200   5  10400  1592  520
 6/26 TOKAI HD   300   1   4200   643  210
 6/26 ケイアイスター不動産  1000   3  34000  5207 1700
 6/26 中部飼料   500   1   6500   995  325
 6/26 F・Jネクスト  1200   2  26400  4043 1320
 6/26 リックス   100   3   3000   459  150
 6/26 明星工業  1000   2  20000  3063 1000
 6/26 モリテックスチール   200       1600   245   80
 6/26 アルファCO   300   2   7500  1148  375
 6/29 宝HLD   100   2   2000   306  100
 6/29 マースGHD   300   3  10500 1608  525
 6/29 森下仁丹   200 37.   2200   336  110
 6/29 原田工業   100  7.    750   114   37
 6/29 椿本興業   100  10  10000  1531  500
 6/29 日本フエルト  1000       7000  1072  350
 6/29 マミヤ・オーピー  1000   5  50000  7657 2500
 6/30 東光高岳   500   2  12500  1914  625
 6/30 学究社  1100   3  33000  5053 1650
 6/30 エア・ウォーター  1400   2  33600  5145 1680
 6/30 大成温調   100   7   7000  1072  350
 6/30 フジマック   100   2   2000   306  100
 4月  6/21 ダイサン   700   1   9100  1393  455
 7/ 1 学 情  2000   1  30000  4594 1500
 7/ 2 萩原工業   100   1   1800   275   90
 7/ 3 泉州電業   200   3   7000  1072  350
 7/ 7 ナトコ   400   1   7200  1102  360
 7/ 9 トーセイ・リート投資     7 369  25872  3962 1293
 7/13 トーエル   500   1   7500  1148  375
 7/14 トルク  2700       8100  1240  405
 7/14 MICS化学   200       1000   153   50
 7/15 トーシン  1000   1  10000  1531  500
 7/20 神島化学工業  3000   1  30000  4594 1500
 7/20 ファースト住建   700   2  14700  2251  735
 7/30 日東製網   100   5   5000   765  250
 7/30 伊藤園第一種優先   400   2  10000  1531  500
 5月  7/31 サーラコーポレーション  5000   1  50000  7657 2500
 8/ 4 バイク王&カンパニー  4000  2.  10000  1531  500
 8/ 4 佐鳥電機   100   2   2000   306  100
 8/ 7 TAKARA&CO   100   2   2700   413  135
 8/ 7 イワキ   200       1400   214   70
 8/11 北興化学   200       1800   275   90
 8/17 インテリックス   500   1   5500   842  275
 8/17 サムティ   300   3  11400  1745  570
 8/20 大 光   500  4.   2250   456  112
 8/20 ウエザーニューズ   100   5   5000   765  250
 8/20 ニッケ   100   1   1200   183   60
 8/21 毎日コムネット   300   2   6000   918  300
 8/27 ファーストコーポレーショ   600   2  12000  1837  600
 8/28 岡山製紙   500       4000   612  200
 8/28 リベレステ   200   2   4000   612  200
 8/31 ヤマシタヘルスケアHD   100   5   5400   827  270
 8/31 EJ・HD   100   5   5000   765  250
 8/31 三機サービス   100   2   2500   382  125
 6月  8/31 美樹工業   100   5   5000   765  250
 9/ 1 国際石油開発帝石   800   1   9600  1470  480
 9/ 1 竹本容器   200  9.   1900   290   95
 9/ 1 日本たばこ産業   200   7  15400  2358  770
 9/ 1 ラックランド   100   1   1000   153   50
   9/ 2 オプテックスグループ  1200   1  18000  2756  900
   9/ 2 ツバキ・ナカシマ   100   1   1000   153   50
 9/ 4 ダイキアクシス   200   1   2400   367  120
 9/ 4 キリンHD     6 32.    195    29    9
 9/ 4 CAC HD   100   3   3000   459  150
 9/ 7 岡 部   100        700   107   35
 9/ 7 カナレ電気   200   1   2600   398  130
 9/ 8 クリエートメディック  2100   1  35700  5467 1785
 9/ 8 ニチリン   100   1   1500   229   75
   9/ 8 ヒノキヤグループHD   100   4   4500   689  225
 9/15 あおぞら銀行   200   3   6000   918  300
 9/18 ブロードリーフ  1000 6.6   6600  1010  330
 9/28 穴吹興産   100 32.   3250   497  162
 9/28 三東工業社   100   4   4500   689  225
 9/28 アトムリビンテック   100 17.   1750   842  275
 9/28 TOW  1000  8.   8500  1301  425
 9/28 あいHD   100   2   2300   352  115
 9/28 コーア商事   100   3   3400円   520  170
 9/30 メディアスHD   200      2800   428  140
 7月  9/30 シーイーシー   100   2   2000   306  100
  10/ 1 積水ハウス   200   4   9000  1378  450
10/ 2 丹青社   100   2   2200   336  110
10/ 2 不二電機工業   500   1   8000  1225  400
10/ 2 菱洋エレクトロ   100   6   6000   918  300
10/ 7 アルトナー   200 11.   2300   352  115
10/12 CRE   100   2   2200   336  110
10/19 サムティレジデンシャル     2 244   4886   748  244
10/19 サムティレジデンシャル     2  39    782     0    0
10/21 ファーマフーズ   900       4500   689  225
10/22 プラネット  1200   2  25200  3859 1260
10/26 日本再生可能エネルギー     1 202   2020   309  101
10/26 日本再生可能エネルギー     1 118   1180     0    0
10/26 ゼネラルパッカー   100   3   3500   536  175
10/28 ウエスコHD   300   1   4500   689  225
10/28 ティーライフ   200   2   4000   612  200
10/30 日本駐車場開発  1000  4.   4500   689  225
10/30 大盛工業  1000       7000  1072  350
 8月 10/29 KTK  1000   1  11000  1684  550
10/29 AIT   100   1   1800   275   90
11/ 2 JグループHD   200  1.    300    45   15
11/ 2 アレンザHD   500   1   8000  1225  400
11/ 9 AVANTIA   500   1   9500  1454  475
11/10 エコートレーディング   200   1   2000   306  100
11/10 中本パックス   400   2  11200  1715  560
11/10 ソーバル  1000   1  16000  2450  800
11/20 ナガイレーベン   100   6   6000   918  300
11/20 きょくとう  3300       9900  1516  495
11/24 明光ネットワークジャパン  1200   1  18000  2756  900
11/24 進 和  2200   3  83600 12803 4180
11/27 黒 谷  1000  7.   7500  1148  375
11/27 トーセ   100 12.   1250   191   62
11/30 コメダHD   300   1   5400   827  270
 9月 11/17 スーパーツール  1000   3   3000   459  150
11/19 明星工業   500   1   5000   765  250
11/24 アルインコ  1000   1  19000  2909  950
11/24 フジ住宅  3500   1  49000  7504 2450
11/27 旭情報サービス  1000 19.  19500  2986  975
11/30 東海エレクトロニクス   200   5  10400  1592  520
